Trwa ładowanie danych...
SKUTECZNOŚĆ: zobacz » ile firm interesowało się twoimi ofertami
» zmień ustawienia tego paska
Jesteś tu: Strona główna » Budownictwo » Inne PL | RU | EN | DE 

Twoje konto

Zarejestruj się

Dodaj ofertę

Oferta Płatna

Złoty Pakiet

E-mailing

Pomoc
Logowanie:
 Login:
 
 Hasło:
 
zapamiętaj mnie
Zarejestruj się
Przypomnij hasło
Pomoc
Asystentka

DODAJ OFERTĘ
Złoty Pakiet
Blokada reklam
Portale branżowe:
Budownictwo
        i architektura:
Budownictwo, materiały
Dom, ogród
Nieruchomości
Projekty domów
Wyposażenie wnętrz
Portale branżowe:
AGD, RTV
Art. spożywcze
Art. szkolne i dziecięce
Automatyka przem.
Biuro, wyposażenie
Budownictwo, materiały
Chemia gospodarcza
Dom, ogród
Drewno, papier
Ekologia
Firmy - kupno, sprzedaż
Komputery, oprogr.
Kontakty, współpraca
Kosmetyka, uroda
Maszyny, urządzenia
Medycyna, farmacja
Metale, wyr. metalowe
Motoryzacja
Nieruchomości
Odzież, obuwie, tkaniny
Paliwa, rafinerie
Praca
Reklama, poligrafia
Rolnictwo, produkcja
Sport, rekreacja
Syst. zabezp., alarmy
Sztuka użytk, biżuteria
Telekom., elektrotech.
Transport, spedycja
Turystyka
Tworzywa, opakowania
Usługi
Usługi finansowe
Wyposażenie wnętrz
Inne
Forum
Wiadomości
Archiwum prasowe
News
Zaproszenia

Sondy
Grupa Badawcza

Promocje
O nas
Kontakt
Współpraca
Cennik usług

Zareklamuj się
Bannery
Program partnerski

Fundusze EU
Przetargi
Statystyki
Opinie
Partnerzy

Regulamin





Akceptujemy:

oraz
karty płatnicze




Certyfikaty:





Dziś polecamy: dostęp do wszystkich ofert za darmo!
Szukaj w: Giełdzie Biznes Ofert Forum Archiwum prasowym Dodaj ofertę
Szukaj:      w dziale:     wyszukiwanie
zaawansowane

Notowania walut wg NBP

 
Tabela kursów średnich z dnia 21-05-2012
Kraj Waluta Kurs średni w PLN Kurs średni w RUR Kurs średni w USD Kurs średni w EUR
bat (Tajlandia)   1 THB  0.1085  0.9972  0.032  0.025
dolar amerykański   1 USD  3.3928  31.1838  1  0.7832
dolar australijski   1 AUD  3.3421  30.7178  0.9851  0.7715
dolar Hongkongu   1 HKD  0.4369  4.0156  0.1288  0.1008
dolar kanadyjski   1 CAD  3.3275  30.5836  0.9808  0.7681
dolar nowozelandzki   1 NZD  2.5725  23.6443  0.7582  0.5938
dolar singapurski   1 SGD  2.6670  24.5129  0.7861  0.6156
euro   1 EUR  4.3322  39.818  1.2769  1
forint (Węgry)   100 HUF  1.4568  13.3897  0.4294  0.3363
frank szwajcarski   1 CHF  3.6070  33.1526  1.0631  0.8326
funt szterling   1 GBP  5.3656  49.3162  1.5815  1.2385
hrywna (Ukraina)   1 UAH  0.4212  3.8713  0.1241  0.0972
jen (Japonia)   100 JPY  4.2718  39.2629  1.2591  0.9861
korona czeska   1 CZK  0.1718  1.579  0.0506  0.0397
korona duńska   1 DKK  0.5828  5.3566  0.1718  0.1345
korona islandzka   100 ISK  2.6651  24.4954  0.7855  0.6152
korona norweska   1 NOK  0.5686  5.2261  0.1676  0.1312
korona szwedzka   1 SEK  0.4749  4.3649  0.14  0.1096
kuna chorwacka   1 HRK  0.5732  5.2684  0.1689  0.1323
lej rumuński   1 RON  0.9750  8.9614  0.2874  0.2251
lew bułgarski   1 BGN  2.2151  20.3594  0.6529  0.5113
lira turecka   1 TRY  1.8543  17.0432  0.5465  0.428
lit litewski   1 LTL  1.2547  11.5322  0.3698  0.2896
łat łotewski   1 LVL  6.2093  57.0708  1.8301  1.4333
nowy izraelski szekel   1 ILS  0.8871  8.1535  0.2615  0.2048
peso chilijskie   100 CLP  0.6707  6.1645  0.1977  0.1548
peso filipinskie   1 PHP  0.0786  0.7224  0.0232  0.0181
peso meksykańskie   1 MXN  0.2462  2.2629  0.0726  0.0568
rand (RPA)   1 ZAR  0.4094  3.7629  0.1207  0.0945
real brazylijski   1 BRL  1.6764  15.4081  0.4941  0.387
ringgit malezyjski   1 MYR  1.0823  9.9476  0.319  0.2498
rubel rosyjski   1 RUB  0.1088  1  0.0321  0.0251
rupia (Indonezja)   10000 IDR  3.6292  33.3566  1.0697  0.8377
rupia indyjska   100 INR  6.2048  57.0294  1.8288  1.4323
won (Korea Południowa)   100 KRW  0.2904  2.6691  0.0856  0.067
yuan renminbi (Chiny)   1 CNY  0.5361  4.9274  0.158  0.1237
SDR (MFW)   1 XDR  5.1918  47.7188  1.5302  1.1984

 
Uwaga!
 
    Zobacz archiwalne kursy walut w formie wykresów kliknij tu!



Banner2Business

| Pomoc | O firmie | Kontakt | Współpraca | Cennik usług | Regulamin | Reklama | Program Partnerski | Polityka prywatności |
(c) 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o. All rights reserved.     pracujemy wg ISO 9001:2008
Rambler's Top100